D1	39.37	19.05	270.00	BAV103_L1	BZV55C18L0
D2	39.37	11.43	270.00	BAV103_L1	BZV55C18L0
D3	39.37	3.81	270.00	BAV103_L1	BZV55C18L0
IC1	41.91	27.94	180.00	ATTINY13A-SSU	SOIC127P600X175-8N
Q1	43.18	17.78	180.00	BCW32,185	SOT95P230X110-3N
Q2	43.18	10.16	180.00	BCW32,185	SOT95P230X110-3N
Q3	43.18	2.54	180.00	BCW32,185	SOT95P230X110-3N
R1	43.18	21.59	180.00	7k5	R0805
R2	43.18	13.97	180.00	7k5	R0805
R3	43.18	6.35	180.00	7k5	R0805
R4	49.53	26.67	90.00	10k	R0805
