- 1B 1B 1B 1B								// Escape-Zeichenfolge 
- 1 1 1 1									// Beginn einer Nachricht 
-   
- 76									// SML_Message 
- 	7 0 D 0 8C 8 46							// transactionId 
- 	62 0								// groupNo 
- 	62 0								// abortOnError: 0 (Im Falles eines Fehlers Ausführung fortsetzen) 
- 	72								// messageBody 
- 		63 1 1							// choice: 1 1 (OpenResponse) 
- 		76							// SML_PublicOpen.Res 
- 			1						// codepage 
- 			1						// clientId 
- 			7 0 D 1 BE AD 6D				// reqFileId 
- 			B - - - - - - - - - -				// serverId (Auf dem Stromzähler aufgedruckt) 
- 			1						// refTime 
- 			1						// smlVersion 
- 	63 89 64							// crc16 (CRC Prüfsumme dieser SML_Message) 
- 	0								// endOfSmlMsg 
-   
- 76									// SML_Message 
- 	7 0 D 0 8C 8 47							// transactionId 
- 	62 0								// groupNo 
- 	62 0								// abortOnError: 0 (Im Falles eines Fehlers Ausführung fortsetzen) 
- 	72								// messageBody 
- 		63 7 1							// choice: 7 1 (GetListResponse) 
- 		77							// SML_GetList.Res 
- 			1						// clientId 
- 			B - - - - - - - - - -				// serverId (Auf dem Stromzähler aufgedruckt) 
- 			7 1 0 62 A FF FF				// listName 
- 			72						// actSensorTime 
- 				62 1					// SML_Time: secIndex 
- 				65 1 BE CF 54				// SML_Timestamp 
- 			76						// valList 
- 				77					// SML_ListEntry 
- 					7 81 81 C7 82 3 FF		// objName (Hersteller Kennung) 
- 					1				// status 
- 					1				// valTime 
- 					1				// unit 
- 					1				// scaler 
- 					4 45 4D 48			// value (ASCII: EMH) 
- 					1				// valueSignature 
- 				77					// SML_ListEntry 
- 					7 1 0 0 0 9 FF			// objName (Gerätenummer) 
- 					1				// status 
- 					1				// valTime 
- 					1				// unit 
- 					1				// scaler 
- 					B - - - - - - - - - -		// value (serverId) 
- 					1				// valueSignature 
- 				77					// SML_ListEntry 
- 					7 1 0 2 8 0 FF			// objName (Wirkenergie Einspeisung tariflos) 
- 					64 1 0 A2			// status (?) 
- 					1				// valTime 
- 					62 1E				// unit (0x1E = 30 = Wh) 
- 					52 3				// scaler (0x03 = 3 => 10^3) 
- 					56 0 0 0 16 46			// value (0x1646 = 5702 => 5702 kWh) 
- 					1				// valueSignature 
- 				77					// SML_ListEntry 
- 					7 1 0 2 8 1 FF			// objName (Wirkenergie Einspeisung Tarif 1) 
- 					1				// status 
- 					1				// valTime 
- 					62 1E				// unit (0x1E = 30 = Wh) 
- 					52 3				// scaler (0x03 = 3 => 10^3) 
- 					56 0 0 0 16 46			// value (0x1646 = 5702 => 5702 kWh) 
- 					1				// valueSignature 
- 				77					// SML_ListEntry 
- 					7 1 0 2 8 2 FF			// objName (Wirkenergie Einspeisung Tarif 2) 
- 					1				// status 
- 					1				// valTime 
- 					62 1E				// unit (0x1E = 30 = Wh) 
- 					52 3				// scaler (0x03 = 3 => 10^3) 
- 					56 0 0 0 0 0			// value (0x0 = 0 => 0 kWh) 
- 					1				// valueSignature 
- 				77					// SML_ListEntry 
- 					7 81 81 C7 82 5 FF		// objName (Public Key) 
- 					1				// status 
- 					1				// valTime 
- 					1				// unit 
- 					1				// scaler 
- 					83 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  // value 
- 					1				// valueSignature 
- 			1						// listSignature 
- 			1						// actGatewayTime 
- 	63 83 1C							// crc16 (CRC Prüfsumme dieser SML_Message) 
- 	0								// endOfSmlMsg 
-   
- 76									// SML_Message 
- 	7 0 D 0 8C 8 49							// transactionId 
- 	62 0								// groupNo 
- 	62 0								// abortOnError: 0 (Im Falles eines Fehlers Ausführung fortsetzen) 
- 	72								// messageBody 
- 		63 2 1							// choice: CloseResponse 
- 		71							// SML_PublicClose.Res 
- 			1						// globalSignature 
- 	63 3B FC							// crc16 (CRC Prüfsumme dieser SML_Message) 
- 	0								// endOfSmlMsg 
-   
- 0 0									// Füllbytes 
- 1B 1B 1B 1B								// Escape-Zeichenfolge 
- 1A 2 9C 8B								// Ende einer Nachricht (2: 2 Füllbytes, 9C und 8B: CRC Prüfsumme der gesamten Nachricht ausschließlich dieser beiden Bytes)